 Tuberías fabricadas para ser usadas en instalaciones hidráulicas de agua fría, casas habitación y edificios. Donde no se exceda de las presiones de trabajo para las que fueron diseñados.
| Tubo de Cobre Rígido Tipo "M"Presentación: Tramo de 6.10m y 3.05m |
|---|
| Designación | Diámetro | Espesor | Peso |
|---|
| Convencional | Exterior | Interior | Nominal | Nominal kg |
|---|
| Pulgadas | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | Tramo | Metro |
|---|
| 1/4 | 9.52 | 0.375 | 8.26 | 0.325 | 0.63 | 0.025 | 0.960 | 0.157 |
|---|
| 3/8 | 12.70 | 0.500 | 11.44 | 0.450 | 0.69 | 0.025 | 1.317 | 0.216 |
|---|
| 1/2 | 15.87 | 0.625 | 14.15 | 0.569 | 0.71 | 0.028 | 1.854 | 0.304 |
|---|
| 5/8 | 19.05 | 0.750 | 17.53 | 0.690 | 0.76 | 0.030 | 2.391 | 0.392 |
|---|
| 3/4 | 22.22 | 0.875 | 20.60 | 0.811 | 0.81 | 0.035 | 2.980 | 0.488 |
|---|
| 1 | 28.57 | 1.125 | 26.79 | 1.055 | 0.89 | 0.035 | 4.221 | 0.692 |
|---|
| 1 1/4 | 34.92 | 1.375 | 32.80 | 1.291 | 1.06 | 0.042 | 6.191 | 1.015 |
|---|
| 1 1/2 | 41.27 | 1.625 | 38.79 | 1.527 | 1.24 | 0.049 | 8.527 | 1.398 |
|---|
| 2 | 53.97 | 2.125 | 51.03 | 2.009 | 1.47 | 0.058 | 13.249 | 2.172 |
|---|
| 2 1/2 | 66.67 | 2.625 | 63.37 | 2.495 | 1.65 | 0.065 | 18.428 | 3.021 |
|---|
| 3 | 79.37 | 3.125 | 75.71 | 2.931 | 1.83 | 0.075 | 24.326 | 3.988 |
|---|
| 4 | 104.77 | 4.125 | 99.95 | 3.935 | 2.41 | 0.095 | 42.297 | 6.934 |
|---|
Los valores de esta tabla están basados en la norma oficial mexicana NMX–W18 y ASTM-B-88. Están sujetos a tolerancias de manufactura. * Diámetros especiales contactar uno de nuestros representantes |